<<< Tillbaka till hamstrarna |
Dokumenterad tidslinje dvärghamstrar
Campbells Dokumenterad i fångenskap, Berlin (Tyskland)1 |
Genkod -- |
Årtal 1972 |
Rödögt - pink eyed dilution (Ryssland)2 | pp | 1979 |
Satin (England)A | sasa | 1981 |
Albino (Ungern)2 | cc | 1987 |
Platinum (England)3 | Pl | 1991 |
Mottled (England)4 | Mo/Wed(Mi) | 1991 |
Blå - dilution (England)3 | dd | 1992 |
Svart - non-agouti (Holland)B | aa | 1996 |
Silvrerad (Holland)B | sisi | 1996 |
Umbrous (USA)2 | uu | 1998 |
Moscow (Ryssland)5 | mm | 1999 |
Rex (?) | rere | 1999 |
Dark Grey (USA)2 | dgdg | 2000 |
Chocolate - brown (USA)2 | bb | 2000 |
Rubinögd (Holland)B | pnpn | 2005 |
Wavy (?) | wawa | 2005? |
Vintervit Dokumenterad i fångenskap, London (England)6 |
Genkod -- |
Årtal 1963 |
Safir - dilution (England)7 | dd | 1988 |
Pearl (England)7 | Pe | 1989 |
Mandarin (Europa)7 | Ma | 2004? |
Merle (England)7 | Me | 2004 |
Roborovski Dokumenterad i fångenskap, Berlin (Tyskland)8 |
Genkod -- |
Årtal 1972 |
Whiteface (Tjeckien?) | Wf | 20?? |
Husky (Tjeckien?) | hu | 20?? |
Dominant Spot (Tjeckien)9 | Ds | 2008 |
Pied (Tjeckien)9 | ss | 2008 |
Cinnamon - Argente (Tjeckien)9 | pp? | 2004 |
Blå/umbrous (Tjeckien?)9 | dd? | 2017 |
Kinesisk Dokumenterad i fångenskap, London (England)10 |
Genkod -- |
Årtal 1915 |
Svartögd vit (England)11 | Ds+? | 1971 |
Dominant Spot (England)11 | Ds | 1982 |
Pied (Holland)11 | ss | 2007 |
Striped (England)11 | St? | 20?? |
Källor
[1] Zootierliste - Campbell[2] Dwerghamster.nl - Campbell
[3] chahamsters.org/Platinum
[4] chahamsters.org/Moscow
[5] chahamsters.org/Mottled
[6] Zootierliste - Vintervit
[7] Dwerghamster.nl - Vintervit
[8] Zootierliste - Roborowski
[9] Dwerghamster.nl - Roborowski
[10] Zootierliste - Kinesisk
[11] Dwerghamster.nl - Kinesisk
Tidlinje på tyska av Stefan Kräh [A] Chris Henwwod
[B] Martin Braak